マレーシア 家具・インテリア・生活雑貨 業界調査レポート
家具・インテリア・生活雑貨
マレーシアでは、年々上昇する可処分所得を背景として、家具、インテリア、生活雑貨などの分野で市場が成長している。2022年の家具、インテリア市場の売上は37.3億米ドルにのぼり、同市場の年間成長率は10.26%(CAGR 2022-2026)と予測されている。その家具、インテリア市場の最大のセグメントは、リビングルーム家具でとなっている。
2022年には日本からニトリが東南アジアでの出店第1号店をマレーシアに進出するなど、日本からも注目される市場となっている。
マレーシア 家具・インテリア・生活雑貨の目次
本レポートは提携先の調査会社より有料サービスとして提供することができます。調査名 | ページ数 | 目次 |
マレーシアのおしゃれ雑貨店・雑貨類卸業者リスト | 8 | 1.マレーシアのおしゃれ雑貨店(クアラルンプール) 2.マレーシアのおしゃれ雑貨店(ペナン島) 3.マレーシアの雑貨類卸業者 |
マレーシアの木製ドア市場 | 8 | 1.市場規模 2.市場成長性について 3.木製ドアメーカーリスト |
マレーシアの銘木事情 | 14 | 1.販売事業者リスト 2.製造事業者リスト 3.業界団体リスト 4.展示会リスト 5.海外への輸出量 6.輸出規制 7.取扱企業のリスト |
マレーシアのバイオプラスチック食器メーカー | 7 | 1.マレーシアのバイオプラスチック食器メーカーローカルメーカー 2.マレーシアのバイオプラスチック食器メーカー外資メーカー 3.マレーシアのバイオプラスチック食器メーカー日系メーカー |
マレーシアのテーブルアジャスター商品 | 8 | 1.市場規模 2.業界トレンド 3.ファーストフードへテーブルを卸している商社リスト 4.カフェ・レストランへテーブルを卸している商社リスト 5.マレーシアで使われているネジのサイズ 6.今後の動向 |
マレーシアの日本の伝統雑貨取扱い業者 | 7 | 1.市場規模と概要 2.日本の伝統雑貨取扱い業者・商社リスト 3.今後の動向 |
マレーシアの包丁市場 | 7 | 1.市場規模 2.輸入制度 3.流通業者リスト 4.業界トレンド |
マレーシアのスライドレール市場 | 6 | 1.マレーシアにおける輸出入状況 2.マレーシアにおける輸出入状況(国別) 3.マレーシアにおけるプレイヤー(メーカー) 4.マレーシアにおけるプレイヤー(商社) |
マレーシアの観葉植物市場 | 14 | 1.小売価格、種類 2.トレンドと今後の動向 3.輸入の流れ 4.植物に対する輸入規制と遵守法令 5.業界プレーヤー 6.ECサイト |
マレーシアの殺虫剤市場 | 10 | 1. マレーシアの殺虫剤事情 2. マレーシアの農薬市場 3. マレーシアの農薬規制 4. マレーシアの殺虫剤主要プレーヤー |
マレーシアの日本製中古家具輸入事情 | 9 | 1.市場規模/トレンド 2.日本製家具の評判 3.輸入規制など 4.主要プレイヤー 5.今後の展望 |
マレーシアのパズル市場 | 17 | 1.市場規模 2.トレンド 3.規制 4.主要プレイヤー 5.紙媒体のプレーヤー |
マレーシアのホームセンターのディストリビューター | 9 | 1.会社リスト |
マレーシアの合成木材メーカー | 10 | 1.会社リスト |
マレーシア アパレル業界調査レポート
本レポートは提携先の調査会社より有料サービスとして提供することができます。詳細は下記フォームよりお問い合わせをお願いいたします。« マレーシア アパレル業界調査レポート | マレーシア化粧品市場、美容市場、トイレタリー(日用品)、文房具・事務用品、... »