オフィス・事務所の賃貸料
  賃料は、サービス料を含む1㎡当りの月額賃貸料の総額です。
* ペトロナス・ツインタワーの賃料を除く。
**3階建て店舗事務所の賃料。
資料出所: CBRE / WTW Research, May 2018
 
	
		
* ペトロナス・ツインタワーの賃料を除く。
**3階建て店舗事務所の賃料。
資料出所: CBRE / WTW Research, May 2018
| 場所 | オフィス賃料(RM) | 
|---|---|
| ケダ州 アロースター | 19.00 - 27.00 | 
| ペナン州 ジョージタウン | 30.00 – 43.00 | 
| ペラ州 イポー | 17.00 – 24.00 | 
| クアラルンプール* | 65.00 – 108.00* | 
| セランゴール州 ペタリンジャヤ | 48.44 – 59.00 | 
| ネグリセンビラン州 セレンバン | 20.00 – 32.00 | 
| マラッカ州 | 26.00 – 38.00 | 
| ジョホール州 ジョホールバル | 34.45 – 38.00 | 
| パハン州 クアンタン** | 16.00 – 24.00 | 
| トレンガヌ州 クアラトレンガヌ | 21.50 – 27.00 | 
| ケランタン州 コタバル | 13.00 – 28.00 | 
| サバ州 コタキナバル | 27.00 – 43.00 | 
| サラワク州 クチン | 25.00 – 38.00 | 
 
     
    




