マレーシア市場調査レポート:2025年度総合分析
マクロ経済動向:安定した成長と回復の軌道
マレーシアは東南アジアにおいて、安定した成長を維持する成熟市場としての地位を確立しています。
- 経済成長率(GDP): 2024年の実質GDP成長率は5.1%、第1・第2四半期はともに4.4%で、政府予測の4.0~4.8%の範囲内。堅調な国内消費と固定資本形成が成長を下支え。
- 物価とインフレ: 2025年8月のインフレ率は1.3%と安定。サービス価格は上昇する一方、電力・燃料費や一部食品価格は下落。
- 政治的安定性: アンワル・イブラヒム首相の下で内政は安定し、立憲君主制に基づく統治が継続。
- 社会構造: 人口約3,406万人の多民族国家。英語が広く通用する点はビジネス上の強み。
主要産業別のパフォーマンス分析
マレーシア経済は製造業とサービス業を両輪として成長しています。
- 製造業: 2025年7月の販売額は1,625億リンギ(前年比3.5%増)。E&E製品や食品関連が牽引。
- サービス業: 卸売・小売業売上高は1,564億リンギ(前年比5.0%増)。堅調な個人消費を反映。
- 建設業: 2025年上半期に13.1%成長。ECRLやLRT3など大型インフラが寄与。
- 農林水産業: 成長率は1.4%と鈍化。パーム油は在庫増、天然ゴムは生産減少。
貿易と対外セクターの現状
- 貿易収支: 2025年8月の貿易黒字は161億リンギと大幅拡大。
- 主要貿易相手国: 中国、シンガポール、米国、台湾、EUで全体の58.9%。
- 輸出品目: E&E製品が好調、石油製品やパーム油関連は減少傾向。
労働市場の現状と「隠れたギャップ」
- 雇用統計: 失業率3.0%、就業者数1,695万人。
- 労働未活用: 複合未活用率(LU4)は5.6%。
- 人材獲得競争: 日系企業の44.9%が採用困難と回答。
外国投資環境と日系企業の戦略
- 投資メリット: 言語・コミュニケーションの容易さが高評価。
- 運営リスク: 行政手続きの煩雑さ、人件費上昇が課題。
- 戦略転換: 販売機能やR&D強化へシフト。
- 次の市場: インド市場を有望視する企業が増加。
最新の潮流:デジタルとサステナビリティ
- デジタル経済: クラウドやAIへの投資が進展する一方、人材不足が課題。
- 脱炭素: 太陽光発電や省エネ施策が進行。
- 人権対応: サプライチェーンでの人権デューディリジェンスが拡大。
マレーシア市場調査|マーケットデータ|業界レポート
マレーシアに現地密着したコンサルタントが市場調査を実施いたします。
マレーシア現地企業のブリッジインターナショナル アジアだからこそ得られるマレーシアの現地情報をご提供いたします。貴社のマレーシアビジネスにお役立てください。
|
マレーシア市場調査レポート一覧
-
東南アジアのモビリティ市場動向2024年版レポートを発表機械|設備|自動車産業Vynn Capital Sdn Bhdは「東南アジアのモビリティ市場動向2024年版」レポートを発表しました。このレポートでは、東南アジアのモビリティエコシステムにおける主要な課題と変革の機会を特集し、電気自動車(EV)、ライドシェアリング、モビリティサプライチェーン(バッテリーの充電および保管を含む)における革新やベンチャー投資の重要性を強調しました。 -
マレーシア化粧品市場、美容市場、トイレタリー(日用品)、文房具・事務用品、自動車・バイク、健康・スポーツ、ペット関連市場など業界レポート機械|設備|自動車産業マレーシア化粧品市場、美容市場、トイレタリー(日用品)、文房具・事務用品、自動車・バイク、健康・スポーツ、ペット関連市場など業界レポート -
自動車・バイク・機械 業界調査レポート機械|設備|自動車産業マレーシアの自動車産業は、マレーシアの製造業において重要かつ戦略的な役割を果たしています。マレーシアには、乗用車、商用車、オートバイ、スクーター、自動車部品などの製造・組立工場が28カ所あり、組み立てや製造に加え、エコシステムは研究・設計、製品・プロセス開発、資材管理、アフターサービスなど、幅広い活動をカバーしています。 -
マレーシア国内の製造業サマリー (2020年版)ダウンロード機械|設備|自動車産業マレーシアでは、GDPの約4分の1を製造業が担っています。マレーシア製造業の全体像や産業構造、主要工業団地などマレーシア製造業の状況について簡単にまとめてレポートいたします。 -
【市場調査】マレーシアSIRIM認証とは | 電子機器の輸出機械|設備|自動車産業Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, セルラー通信など無線通信機能を有するIoT機器、無線機器、電子機器などのデバイスをマレーシアに輸出する場合には、マレーシアに輸出する前にマレーシア工業標準所(SIRIM)より発行される認証(SIRIM認証)を取得する必要があります。 -
マレーシア市場調査レポート:マレーシアへの使用済自動車リサイクルインフラ及び 使用済自動車管理システムの展開可能性調査事業機械|設備|自動車産業マレーシアの使用済自動車を取り巻く社会課題の解決ならびに自動車リサイクル産業の育成を目指す事業の実現可能性調査 -
【市場調査】第四次産業革命~マレーシアのIndustry4.0を簡単に解説~機械|設備|自動車産業マレーシア政府が発表したインダストリー4.0とは何を目指すのか解説いたします。 -
マレーシアの自動車産業を解説 |関連資料ダウンロード機械|設備|自動車産業ASEANの中心に位置するマレーシアは、多くの自動車製造業者や関連会社にとって、安定した政治、経済基盤と整備されたインフラによって投資先として魅力的であるだけでなく、技術的に優れた労働人材によって多くの機会を提供している国として注目されています。マレーシアの自動車産業を解説いたします。 -
マレーシアの機械設備およびエンジニアリング支援産業機械|設備|自動車産業機械設備産業は、Eleventh Malaysia Planの下で、主要産業、製造業、サービス業などのあらゆる経済分野との横断的なつながりにより、経済の繁栄をより豊かなものにするための触媒分野です。 さらに、マレーシアのエンジニアリング支援産業は、機械設備産業だけでなくあらゆる産業分野の成長にとって重要な原動力となるように発展してきました。 -
マレーシアの自動車産業(マレーシア投資開発庁)機械|設備|自動車産業ASEAN諸国の中心地の人口は6億人に達しており、マレーシアは世界の自動車および部品メーカーに、国内で製造および流通事業を立ち上げるための大きな機会を提供しています。 -
グリーンテクノロジー産業への投資機会(マレーシア投資開発庁)機械|設備|自動車産業グリーンテクノロジーとは、太陽光発電 (PV)、ソーラーパワー、太陽熱エネルギー、風力タービン、電気自動車や省エネモジュールなどの持続可能なエネルギー生成技術のことであり、 持続可能な開発がグリーンテクノロジーの中核をなしています。2020年までに包括的かつ持続可能な先進国になるというマレーシアの目標に沿って、グリーンテクノロジーが、全体的なグリーン成長と持続可能な開発に貢献するであろう国の経済の推進力の一つとして認識されています。
マレーシア市場調査|マーケットデータ|業界レポート
マレーシアに現地密着したコンサルタントが市場調査を実施いたします。
マレーシア現地企業のブリッジインターナショナル アジアだからこそ得られるマレーシアの現地情報をご提供いたします。貴社のマレーシアビジネスにお役立てください。
|
市場調査を依頼する
|
マレーシアの市場調査を依頼する
マレーシアに密着したBridge International Asia Sdn Bhdの現地コンサルタントにマレーシアの市場調査を依頼することができます。 マレーシアの市場調査 |
